期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052622 | 大 双 | |||
113052621 | 10:41 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 单 | 错 |
113052620 | 10:36 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
113052619 | 10:31 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
113052618 | 10:26 | 7 + 9 + 3 = 19 | 小 双 | 错 |
113052617 | 10:21 | 4 + 9 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
113052616 | 10:16 | 6 + 4 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
113052615 | 10:12 | 4 + 9 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
113052614 | 10:07 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
113052613 | 10:02 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
113052612 | 09:55 | 5 + 7 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
113052611 | 09:51 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
113052610 | 09:45 | 0 + 2 + 4 = 06 | 大 单 | 错 |
113052609 | 09:41 | 0 + 5 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
113052608 | 09:36 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
113052607 | 09:31 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
113052606 | 09:26 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
113052605 | 09:21 | 5 + 6 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
113052604 | 09:17 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
113052603 | 09:11 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
113052602 | 09:06 | 5 + 0 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052621 | 10 | 小 | 双 | ||
113052620 | 13 | 小 | 单 | ||
113052619 | 22 | 大 | 双 | ||
113052618 | 19 | 大 | 单 | ||
113052617 | 18 | 大 | 双 | ||
113052616 | 16 | 大 | 双 | ||
113052615 | 14 | 大 | 双 | ||
113052614 | 17 | 大 | 单 | ||
113052613 | 11 | 小 | 单 | ||
113052612 | 12 | 小 | 双 | ||
113052611 | 13 | 小 | 单 | ||
113052610 | 06 | 小 | 双 | ||
113052609 | 05 | 小 | 单 | ||
113052608 | 13 | 小 | 单 | ||
113052607 | 05 | 小 | 单 | ||
113052606 | 19 | 大 | 单 | ||
113052605 | 17 | 大 | 单 | ||
113052604 | 09 | 小 | 单 | ||
113052603 | 16 | 大 | 双 | ||
113052602 | 09 | 小 | 单 | ||
113052601 | 10 | 小 | 双 | ||
113052600 | 09 | 小 | 单 | ||
113052599 | 10 | 小 | 双 | ||
113052598 | 15 | 大 | 单 | ||
113052597 | 12 | 小 | 双 | ||
113052596 | 15 | 大 | 单 | ||
113052595 | 11 | 小 | 单 | ||
113052594 | 09 | 小 | 单 | ||
113052593 | 13 | 小 | 单 | ||
113052592 | 15 | 大 | 单 | ||
113052591 | 04 | 小 | 双 | ||
113052590 | 05 | 小 | 单 | ||
113052589 | 22 | 大 | 双 | ||
113052588 | 10 | 小 | 双 | ||
113052587 | 11 | 小 | 单 | ||
113052586 | 18 | 大 | 双 | ||
113052585 | 12 | 小 | 双 | ||
113052584 | 14 | 大 | 双 | ||
113052583 | 08 | 小 | 双 | ||
113052582 | 08 | 小 | 双 | ||
113052581 | 10 | 小 | 双 | ||
113052580 | 15 | 大 | 单 | ||
113052579 | 14 | 大 | 双 | ||
113052578 | 15 | 大 | 单 | ||
113052577 | 12 | 小 | 双 | ||
113052576 | 13 | 小 | 单 | ||
113052575 | 16 | 大 | 双 | ||
113052574 | 12 | 小 | 双 | ||
113052573 | 14 | 大 | 双 | ||
113052572 | 09 | 小 | 单 |
50期内,10共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出09 09 22 08 |